Use o menu lateral para navegar entre Dashboard, Chamados e o Assistente IA
at.suaempresa.com.br
Dashboard
Assistência Técnica
Buscar…
GB
Chamados abertos
38
12 aguardando peça
+5 na semana
OS aprovadas
R$ 1,24 mi
87 ordens
+8%
Verba do mês
R$ 200 mil
saldo R$ 41,6 mil
79% usada
Pago no ERP
R$ 984 mil
R$ 262 mil em aberto
79% quitado
OS por cliente
valor aprovado (R$ mil)
Verba vs comprometido
últimos meses (R$ mil)
Chamados recentes
+ Novo| Nº | Cliente | Título | Fornecedor | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | Clínica Vida | Infiltração no 3º andar | Tintas & Cia | R$ 12.400 | Em orçamento |
| #1041 | Cooperativa Central | Troca de compressor do AC | Refrigeração Sul | R$ 8.900 | OS aprovada |
| #1039 | Grupo Educacional | Manutenção elétrica geral | EletroTec | R$ 21.700 | Em execução |
| #1036 | Shopping Central | Vazamento hidráulico | HidroServ | R$ 5.300 | Concluído |
| #1034 | Operadora de Saúde | Revisão de gerador | PowerGen | R$ 14.200 | Aguardando peça |
Interface e dados fictícios para demonstração · o assistente responde de verdade quando há chave de API configurada, senão usa respostas de exemplo.
